Có bao nhiêu calo trong cá & hải sản
Tổng lượng calo trong một khẩu phần hải sản có thể rất khác nhau, như các dữ kiện dinh dưỡng cho thấy, vì trong một phần bao gồm nhiều loại thịt khác nhau có nguồn gốc từ sông, biển hoặc các loại khác.
Giống như thịt gia cầm và thịt đỏ, cá và các sinh vật sống ở nước khác rất ít carbohydrate, nhưng lượng chất béo và chất đạm lại khác nhau giữa các loại hải sản.
Trong biểu đồ calo, các loại cá có mật độ calo cao, bao gồm cá hồi và cá ngừ, sẽ có lượng chất béo lớn hơn trên mỗi khẩu phần.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hải sản có chứa chất béo lành mạnh, chẳng hạn như axit béo omega-3; Những lợi ích này mang lại nhiều lợi ích đến mức dầu cá là một thực phẩm bổ sung thông thường, nhưng nguồn tốt nhất là thực phẩm toàn phần.
Nói chung, cá và hải sản là những loại thịt rất nạc, có nghĩa là hầu như tất cả calo đều đến từ protein.
Dưới đây là bảng lượng calo có trong một số loại cá và hả sản phổ biến:
lượng calo trong cá và hải sản
Món ăn | Phục vụ | Lượng calo |
Cá cơm | 100g | 131 |
Bluefish | 100g | 159 |
Cá tráp | 100g | 135 |
Cá bơ | 100g | 187 |
Calamari | 100g | 175 |
Cá chép | 100g | 162 |
Trứng cá muối | 100g | 264 |
Yên tĩnh | 100g | 148 |
Cá tuyết | 100g | 105 |
Con tôm | 100g | 82 |
Tôm càng xanh | 100g | 87 |
Cá chình | 100g | 236 |
Ngón tay cá | 100g | 290 |
Cá que | 100g | 290 |
Cá bơn | 100g | 86 |
Cá mú | 100g | 118 |
Haddock | 100g | 90 |
Hake | 100g | 71 |
Cá chim lớn | 100g | 111 |
Cá trích | 100g | 203 |
Hoki | 100g | 121 |
Kipper | 100g | 217 |
Ling | 100g | 109 |
tôm | 100g | 89 |
Cá thu | 100g | 262 |
Cá măng | 100g | 190 |
Monkfish | 100g | 97 |
Cá đối | 100g | 150 |
Trai | 100g | 172 |
Bạch tuộc | 100g | 164 |
Cá thu | 100g | 111 |
Cá trích ngâm | 100g | 262 |
Pike | 100g | 113 |
Cá chim | 100g | 91 |
Pollack | 100g | 111 |
Cá hồng | 100g | 128 |
Cá đỏ | 100g | 94 |
Rollmops | 100g | 171 |
Cá hồi | 100g | 206 |
Cá mòi | 100g | 208 |
Con sò | 100g | 111 |
Scampi | 100g | 84 |
Cá vược | 100g | 124 |
Shad | 100g | 252 |
Cá mập | 100g | 130 |
Có mùi | 100g | 124 |
Duy Nhất | 100g | 86 |
Mực ống | 100g | 92 |
Cá tầm | 100g | 135 |
sushi | 100g | 150 |
Cá kiếm | 100g | 172 |
Triggerfish | 100g | 93 |
Cá hồi | 100g | 190 |
cá ngừ | 100g | 132 |
Món salad cá ngừ | 100g | 187 |
Turbot | 100g | 122 |
Wahoo | 100g | 167 |
Cá trắng | 100g | 172 |
Whiting | 100g | 116 |
Zander | 100g | 84 |
Đặt mua hải sản tươi tại đây